Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 249 292 | x | -4,4 |
| Wähler | 162 461 | 65,2 | 19,4 |
| darunter mit Wahlschein | 26 033 | 16,0 | 44,8 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 4 072 | 2,5 |
| Gültige Stimmen | 158 389 | 97,5 |
| CDU | 39 296 | 24,8 |
| DIE LINKE | 16 218 | 10,2 |
| SPD | 10 874 | 6,9 |
| AfD | 50 797 | 32,1 |
| GRÜNE | 8 986 | 5,7 |
| NPD | 1 217 | 0,8 |
| FDP | 7 834 | 4,9 |
| FREIE WÄHLER | 5 270 | 3,3 |
| PIRATEN | 738 | 0,5 |
| Tierschutzpartei | 2 176 | 1,4 |
| FAMILIE | 2 829 | 1,8 |
| Die PARTEI | 2 728 | 1,7 |
| Volksabstimmung | 541 | 0,3 |
| ÖDP | 1 080 | 0,7 |
| DKP | 147 | 0,1 |
| MLPD | 88 | 0,1 |
| BP | 227 | 0,1 |
| SGP | 33 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 484 | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 513 | 0,3 |
| Bündnis C | 408 | 0,3 |
| BIG | 65 | 0,0 |
| BGE | 285 | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 257 | 0,2 |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 330 | 0,2 |
| III. Weg | 118 | 0,1 |
| Die Grauen | 423 | 0,3 |
| DIE RECHTE | 260 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 118 | 0,1 |
| LIEBE | 322 | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 529 | 0,3 |
| Graue Panther | 478 | 0,3 |
| LKR | 184 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 281 | 0,2 |
| NL | 54 | 0,0 |
| ÖkoLinX | 92 | 0,1 |
| Die Humanisten | 204 | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 598 | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 792 | 0,5 |
| Volt | 515 | 0,3 |
Europawahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen - Endgültige Ergebnisse