Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 952 | x | 3,2 |
| Wähler | 5 366 | 77,2 | 9,4 |
| darunter mit Wahlschein | 1 476 | 27,5 | 41,9 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 5 317 | 99,1 |
| AfD | 1 813 | 34,1 |
| CDU | 1 316 | 24,8 |
| DIE LINKE | 133 | 2,5 |
| GRÜNE | 326 | 6,1 |
| SPD | 369 | 6,9 |
| FDP | 157 | 3,0 |
| FREIE WÄHLER | 106 | 2,0 |
| Die PARTEI | 107 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,0 |
| FAMILIE | 35 | 0,7 |
| HEIMAT | 9 | 0,2 |
| ÖDP | 17 | 0,3 |
| Volt | 95 | 1,8 |
| PIRATEN | 22 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 |
| MERA25 | 5 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 |
| Bündnis C | 8 | 0,2 |
| PdH | 8 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 |
| DKP | 4 | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 |
| BIG | 4 | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,7 |
| BSW | 602 | 11,3 |
| DAVA | 1 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 |
| 28 | 0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Moritzburg - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.