Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 385 | 1,4 | 287 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 27 695 | 98,6 | 27 793 | 99,0 |
| CDU | 10 574 | 38,2 | 10 382 | 37,4 |
| DIE LINKE | 3 226 | 11,6 | 2 987 | 10,7 |
| SPD | 2 022 | 7,3 | 2 328 | 8,4 |
| AfD | 7 341 | 26,5 | 7 337 | 26,4 |
| GRÜNE | 1 656 | 6,0 | 1 343 | 4,8 |
| NPD | x | x | 123 | 0,4 |
| FDP | 1 266 | 4,6 | 1 033 | 3,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 610 | 5,8 | 777 | 2,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 594 | 2,1 |
| PIRATEN | x | x | 70 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 331 | 1,2 |
| BüSo | x | x | 7 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 69 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 86 | 0,3 |
| KPD | x | x | 25 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 74 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 27 | 0,1 |
| PDV | x | x | 22 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 178 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 45 150 | x | -5,4 |
| Wähler | 28 080 | 62,2 | 28,5 |
| darunter mit Wahlschein | 6 408 | 22,8 | 56,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 4 - Endgültige Ergebnisse