Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 1,2 | 24 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 3 564 | 98,8 | 3 583 | 99,3 |
| CDU | 1 374 | 38,6 | 1 443 | 40,3 |
| DIE LINKE | 419 | 11,8 | 389 | 10,9 |
| SPD | 273 | 7,7 | 296 | 8,3 |
| AfD | 952 | 26,7 | 931 | 26,0 |
| GRÜNE | 200 | 5,6 | 152 | 4,2 |
| NPD | x | x | 11 | 0,3 |
| FDP | 144 | 4,0 | 97 | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | 202 | 5,7 | 87 | 2,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 60 | 1,7 |
| PIRATEN | x | x | 9 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 36 | 1,0 |
| BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 5 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 19 | 0,5 |
| KPD | x | x | 2 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 15 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 3 | 0,1 |
| PDV | x | x | 6 | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 21 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5 413 | x | -4,2 |
| Wähler | 3 607 | 66,6 | 39,2 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 1 022 | 28,3 | 65,1 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Steinberg durch.
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Rodewisch, Stadt - Endgültige Ergebnisse