Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 395 | 1,2 | 322 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 31 432 | 98,8 | 31 505 | 99,0 |
| CDU | 9 364 | 29,8 | 9 967 | 31,6 |
| DIE LINKE | 3 856 | 12,3 | 3 529 | 11,2 |
| SPD | 3 039 | 9,7 | 2 717 | 8,6 |
| AfD | 9 444 | 30,0 | 8 983 | 28,5 |
| GRÜNE | 2 655 | 8,4 | 2 218 | 7,0 |
| NPD | x | x | 209 | 0,7 |
| FDP | 1 678 | 5,3 | 1 285 | 4,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 396 | 4,4 | 719 | 2,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 694 | 2,2 |
| PIRATEN | x | x | 68 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 520 | 1,7 |
| BüSo | x | x | 14 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 102 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 106 | 0,3 |
| KPD | x | x | 38 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 77 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 56 | 0,2 |
| PDV | x | x | 34 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 169 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 51 987 | x | -3,4 |
| Wähler | 31 827 | 61,2 | 27,1 |
| darunter mit Wahlschein | 7 562 | 23,8 | 61,6 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 1 - Endgültige Ergebnisse