Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 420 | 1,0 | 320 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 43 110 | 99,0 | 43 210 | 99,3 |
| CDU | 14 502 | 33,6 | 14 535 | 33,6 |
| DIE LINKE | 5 749 | 13,3 | 5 433 | 12,6 |
| SPD | 3 652 | 8,5 | 3 700 | 8,6 |
| AfD | 10 078 | 23,4 | 9 567 | 22,1 |
| GRÜNE | 4 823 | 11,2 | 4 466 | 10,3 |
| NPD | x | x | 167 | 0,4 |
| FDP | 1 714 | 4,0 | 1 793 | 4,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 106 | 2,6 | 917 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 757 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 133 | 0,3 |
| Die PARTEI | 1 257 | 2,9 | 981 | 2,3 |
| BüSo | x | x | 27 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 83 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 135 | 0,3 |
| KPD | x | x | 34 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 104 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 109 | 0,3 |
| PDV | x | x | 43 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 226 | 0,5 |
| Weil ich es kann | 229 | 0,5 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 64 599 | x | -2,6 |
| Wähler | 43 530 | 67,4 | 38,2 |
| darunter mit Wahlschein | 12 005 | 27,6 | 60,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Chemnitz 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.