Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 487 | 1,2 | 341 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 41 006 | 98,8 | 41 152 | 99,2 |
| CDU | 12 222 | 29,8 | 12 549 | 30,5 |
| DIE LINKE | 7 791 | 19,0 | 5 754 | 14,0 |
| SPD | 2 954 | 7,2 | 3 445 | 8,4 |
| AfD | 10 880 | 26,5 | 10 778 | 26,2 |
| GRÜNE | 3 700 | 9,0 | 3 474 | 8,4 |
| NPD | x | x | 182 | 0,4 |
| FDP | 1 423 | 3,5 | 1 476 | 3,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 458 | 3,6 | 826 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 726 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 157 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 971 | 2,4 |
| BüSo | x | x | 32 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 92 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 124 | 0,3 |
| KPD | x | x | 30 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 83 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 136 | 0,3 |
| PDV | x | x | 55 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 262 | 0,6 |
| PRO CHEMNITZ | 578 | 1,4 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 64 813 | x | -3,6 |
| Wähler | 41 493 | 64,0 | 39,1 |
| darunter mit Wahlschein | 11 932 | 28,8 | 47,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Chemnitz 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.