Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 1,2 | 20 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 1 935 | 98,8 | 1 938 | 99,0 |
| CDU | 972 | 50,2 | 831 | 42,9 |
| DIE LINKE | 144 | 7,4 | 121 | 6,2 |
| SPD | 103 | 5,3 | 147 | 7,6 |
| AfD | 537 | 27,8 | 544 | 28,1 |
| GRÜNE | 38 | 2,0 | 51 | 2,6 |
| NPD | x | x | 18 | 0,9 |
| FDP | 79 | 4,1 | 104 | 5,4 |
| FREIE WÄHLER | 62 | 3,2 | 55 | 2,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 19 | 1,0 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
| Die PARTEI | x | x | 10 | 0,5 |
| BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 7 | 0,4 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 6 | 0,3 |
| KPD | x | x | 2 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 5 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 2 | 0,1 |
| PDV | x | x | 2 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 13 | 0,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 660 | x | -7,4 |
| Wähler | 1 958 | 73,6 | 10,2 |
| darunter mit Wahlschein | 299 | 15,3 | 42,4 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Stützengrün - Endgültige Ergebnisse