Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 599 | 2,0 | 371 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 29 717 | 98,0 | 29 945 | 98,8 |
| CDU | 11 351 | 38,2 | 11 159 | 37,3 |
| DIE LINKE | 3 709 | 12,5 | 2 743 | 9,2 |
| SPD | 2 222 | 7,5 | 2 347 | 7,8 |
| AfD | 9 116 | 30,7 | 8 475 | 28,3 |
| GRÜNE | 1 695 | 5,7 | 1 522 | 5,1 |
| NPD | x | x | 174 | 0,6 |
| FDP | 1 624 | 5,5 | 1 141 | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 087 | 3,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 475 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 54 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 276 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 17 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 41 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 92 | 0,3 |
| KPD | x | x | 31 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 67 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 34 | 0,1 |
| PDV | x | x | 35 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 175 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 47 193 | x | -5,5 |
| Wähler | 30 316 | 64,2 | 30,3 |
| darunter mit Wahlschein | 5 633 | 18,6 | 70,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 2 - Endgültige Ergebnisse