Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 431 | 1,1 | 370 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 38 472 | 98,9 | 38 533 | 99,0 |
| CDU | 12 686 | 33,0 | 13 727 | 35,6 |
| DIE LINKE | 3 439 | 8,9 | 3 341 | 8,7 |
| SPD | 6 366 | 16,5 | 4 129 | 10,7 |
| AfD | 8 967 | 23,3 | 8 966 | 23,3 |
| GRÜNE | 2 833 | 7,4 | 3 199 | 8,3 |
| NPD | x | x | 116 | 0,3 |
| FDP | 1 809 | 4,7 | 1 754 | 4,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 372 | 6,2 | 1 469 | 3,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 610 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 95 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 489 | 1,3 |
| BüSo | x | x | 25 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 49 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 120 | 0,3 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 102 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 51 | 0,1 |
| PDV | x | x | 55 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 204 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 58 791 | x | 0,2 |
| Wähler | 38 903 | 66,2 | 39,6 |
| darunter mit Wahlschein | 8 673 | 22,3 | 70,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig Land 2 - Endgültige Ergebnisse