Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 451 | 1,1 | 367 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 40 115 | 98,9 | 40 199 | 99,1 |
| CDU | 12 481 | 31,1 | 11 835 | 29,4 |
| DIE LINKE | 5 348 | 13,3 | 4 997 | 12,4 |
| SPD | 3 877 | 9,7 | 3 864 | 9,6 |
| AfD | 8 760 | 21,8 | 8 537 | 21,2 |
| GRÜNE | 5 996 | 14,9 | 5 289 | 13,2 |
| NPD | x | x | 141 | 0,4 |
| FDP | 1 768 | 4,4 | 1 687 | 4,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 885 | 4,7 | 1 082 | 2,7 |
| Tierschutzpartei | x | x | 768 | 1,9 |
| PIRATEN | x | x | 161 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 982 | 2,4 |
| BüSo | x | x | 23 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 76 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 116 | 0,3 |
| KPD | x | x | 58 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 169 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 114 | 0,3 |
| PDV | x | x | 50 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 250 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 64 594 | x | 3,9 |
| Wähler | 40 566 | 62,8 | 50,0 |
| darunter mit Wahlschein | 11 002 | 27,1 | 98,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 1 - Endgültige Ergebnisse