Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 412 | 0,9 | 306 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 45 792 | 99,1 | 45 898 | 99,3 |
| CDU | 9 660 | 21,1 | 10 496 | 22,9 |
| DIE LINKE | 12 551 | 27,4 | 9 179 | 20,0 |
| SPD | 4 395 | 9,6 | 4 842 | 10,5 |
| AfD | 6 049 | 13,2 | 5 962 | 13,0 |
| GRÜNE | 8 655 | 18,9 | 9 884 | 21,5 |
| NPD | x | x | 67 | 0,1 |
| FDP | 1 354 | 3,0 | 1 480 | 3,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 224 | 2,7 | 830 | 1,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 684 | 1,5 |
| PIRATEN | x | x | 175 | 0,4 |
| Die PARTEI | 1 904 | 4,2 | 1 548 | 3,4 |
| BüSo | x | x | 22 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 37 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 98 | 0,2 |
| KPD | x | x | 49 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 146 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 181 | 0,4 |
| PDV | x | x | 40 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 178 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 64 003 | x | 1,2 |
| Wähler | 46 204 | 72,2 | 45,3 |
| darunter mit Wahlschein | 13 872 | 30,0 | 83,5 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 2 - Endgültige Ergebnisse