Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 576 | 1,5 | 375 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 37 849 | 98,5 | 38 050 | 99,0 |
| CDU | 10 722 | 28,3 | 11 026 | 29,0 |
| DIE LINKE | 7 842 | 20,7 | 5 737 | 15,1 |
| SPD | 3 002 | 7,9 | 3 607 | 9,5 |
| AfD | 9 944 | 26,3 | 9 501 | 25,0 |
| GRÜNE | 3 160 | 8,3 | 3 340 | 8,8 |
| NPD | x | x | 170 | 0,4 |
| FDP | 1 517 | 4,0 | 1 303 | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 400 | 3,7 | 1 003 | 2,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 783 | 2,1 |
| PIRATEN | x | x | 137 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 666 | 1,8 |
| BüSo | 262 | 0,7 | 59 | 0,2 |
| ADPM | x | x | 62 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 149 | 0,4 |
| KPD | x | x | 61 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 80 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 93 | 0,2 |
| PDV | x | x | 43 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 230 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 65 204 | x | -0,1 |
| Wähler | 38 425 | 58,9 | 46,6 |
| darunter mit Wahlschein | 9 433 | 24,5 | 85,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 3 - Endgültige Ergebnisse