Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 362 | 1,3 | 270 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 27 227 | 98,7 | 27 319 | 99,0 |
| CDU | 11 739 | 43,1 | 11 038 | 40,4 |
| DIE LINKE | 2 695 | 9,9 | 2 645 | 9,7 |
| SPD | 1 852 | 6,8 | 2 097 | 7,7 |
| AfD | 7 255 | 26,6 | 7 321 | 26,8 |
| GRÜNE | 1 189 | 4,4 | 1 128 | 4,1 |
| NPD | x | x | 140 | 0,5 |
| FDP | 1 039 | 3,8 | 944 | 3,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 348 | 5,0 | 705 | 2,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 454 | 1,7 |
| PIRATEN | x | x | 62 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 301 | 1,1 |
| BüSo | x | x | 17 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 74 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 102 | 0,4 |
| KPD | x | x | 14 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 76 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 45 | 0,2 |
| PDV | x | x | 16 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 140 | 0,5 |
| DSU | 110 | 0,4 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 44 721 | x | -6,1 |
| Wähler | 27 589 | 61,7 | 31,6 |
| darunter mit Wahlschein | 5 612 | 20,3 | 89,9 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 3 - Endgültige Ergebnisse