Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 422 | 0,9 | 314 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 44 046 | 99,1 | 44 154 | 99,3 |
| CDU | 8 813 | 20,0 | 9 463 | 21,4 |
| DIE LINKE | 10 741 | 24,4 | 7 796 | 17,7 |
| SPD | 3 071 | 7,0 | 4 137 | 9,4 |
| AfD | 6 300 | 14,3 | 6 153 | 13,9 |
| GRÜNE | 11 848 | 26,9 | 10 709 | 24,3 |
| NPD | x | x | 69 | 0,2 |
| FDP | 1 650 | 3,7 | 1 596 | 3,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 429 | 3,2 | 836 | 1,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 829 | 1,9 |
| PIRATEN | x | x | 236 | 0,5 |
| Die PARTEI | x | x | 1 596 | 3,6 |
| BüSo | x | x | 29 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 37 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | 194 | 0,4 | 134 | 0,3 |
| KPD | x | x | 40 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 155 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 129 | 0,3 |
| PDV | x | x | 31 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 179 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 65 387 | x | 6,7 |
| Wähler | 44 468 | 68,0 | 63,3 |
| darunter mit Wahlschein | 12 861 | 28,9 | 123,8 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 4 - Endgültige Ergebnisse