Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 476 | 1,1 | 356 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 42 502 | 98,9 | 42 622 | 99,2 |
| CDU | 11 504 | 27,1 | 11 854 | 27,8 |
| DIE LINKE | 7 080 | 16,7 | 5 056 | 11,9 |
| SPD | 5 028 | 11,8 | 4 351 | 10,2 |
| AfD | 8 354 | 19,7 | 8 093 | 19,0 |
| GRÜNE | 6 216 | 14,6 | 6 908 | 16,2 |
| NPD | x | x | 134 | 0,3 |
| FDP | 2 188 | 5,1 | 2 004 | 4,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 947 | 4,6 | 1 220 | 2,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 871 | 2,0 |
| PIRATEN | x | x | 188 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 1 153 | 2,7 |
| BüSo | 185 | 0,4 | 57 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 59 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 124 | 0,3 |
| KPD | x | x | 35 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 126 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 130 | 0,3 |
| PDV | x | x | 28 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 231 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 67 487 | x | 4,9 |
| Wähler | 42 978 | 63,7 | 52,3 |
| darunter mit Wahlschein | 12 156 | 28,3 | 92,1 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 6 - Endgültige Ergebnisse