Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 364 | 1,0 | 305 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 35 596 | 99,0 | 35 655 | 99,2 |
| CDU | 9 363 | 26,3 | 9 264 | 26,0 |
| DIE LINKE | 7 667 | 21,5 | 6 165 | 17,3 |
| SPD | 3 084 | 8,7 | 3 107 | 8,7 |
| AfD | 7 887 | 22,2 | 7 679 | 21,5 |
| GRÜNE | 4 483 | 12,6 | 4 891 | 13,7 |
| NPD | x | x | 134 | 0,4 |
| FDP | 1 082 | 3,0 | 1 214 | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | 831 | 2,3 | 735 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 680 | 1,9 |
| PIRATEN | x | x | 155 | 0,4 |
| Die PARTEI | 941 | 2,6 | 968 | 2,7 |
| BüSo | 99 | 0,3 | 46 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 50 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 105 | 0,3 |
| KPD | x | x | 53 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 108 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 101 | 0,3 |
| PDV | x | x | 30 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 170 | 0,5 |
| WIR sind LEIPZIGER | 159 | 0,4 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 60 689 | x | 5,2 |
| Wähler | 35 960 | 59,3 | 62,4 |
| darunter mit Wahlschein | 10 302 | 28,6 | 114,0 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 7 - Endgültige Ergebnisse