Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 422 | 1,2 | 358 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 33 711 | 98,8 | 33 775 | 99,0 |
| CDU | 10 532 | 31,2 | 10 472 | 31,0 |
| DIE LINKE | 2 788 | 8,3 | 2 646 | 7,8 |
| SPD | 3 396 | 10,1 | 2 370 | 7,0 |
| AfD | 11 542 | 34,2 | 11 321 | 33,5 |
| GRÜNE | 1 576 | 4,7 | 2 056 | 6,1 |
| NPD | x | x | 207 | 0,6 |
| FDP | 2 185 | 6,5 | 1 740 | 5,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 692 | 5,0 | 1 133 | 3,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 556 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 122 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 440 | 1,3 |
| BüSo | x | x | 15 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 128 | 0,4 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 117 | 0,3 |
| KPD | x | x | 28 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 151 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 37 | 0,1 |
| PDV | x | x | 66 | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 170 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 51 532 | x | -1,2 |
| Wähler | 34 133 | 66,2 | 34,8 |
| darunter mit Wahlschein | 8 439 | 24,7 | 95,1 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen 3 - Endgültige Ergebnisse