Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 388 | 1,0 | 339 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 36 842 | 99,0 | 36 891 | 99,1 |
| CDU | 10 843 | 29,4 | 11 723 | 31,8 |
| DIE LINKE | 2 444 | 6,6 | 2 864 | 7,8 |
| SPD | 6 420 | 17,4 | 3 175 | 8,6 |
| AfD | 10 131 | 27,5 | 9 979 | 27,0 |
| GRÜNE | 3 402 | 9,2 | 3 714 | 10,1 |
| NPD | x | x | 154 | 0,4 |
| FDP | 1 441 | 3,9 | 2 225 | 6,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 974 | 5,4 | 1 202 | 3,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 516 | 1,4 |
| PIRATEN | x | x | 96 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 472 | 1,3 |
| BüSo | 187 | 0,5 | 42 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 110 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 159 | 0,4 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 142 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 57 | 0,2 |
| PDV | x | x | 36 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 193 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 51 210 | x | -0,3 |
| Wähler | 37 230 | 72,7 | 28,2 |
| darunter mit Wahlschein | 11 222 | 30,1 | 73,0 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen 4 - Endgültige Ergebnisse