Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 498 | 1,5 | 336 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 32 429 | 98,5 | 32 591 | 99,0 |
| CDU | 12 864 | 39,7 | 12 763 | 39,2 |
| DIE LINKE | 3 154 | 9,7 | 2 881 | 8,8 |
| SPD | 2 120 | 6,5 | 2 162 | 6,6 |
| AfD | 9 391 | 29,0 | 9 424 | 28,9 |
| GRÜNE | 1 534 | 4,7 | 1 382 | 4,2 |
| NPD | x | x | 144 | 0,4 |
| FDP | 1 492 | 4,6 | 1 270 | 3,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 874 | 5,8 | 1 112 | 3,4 |
| Tierschutzpartei | x | x | 543 | 1,7 |
| PIRATEN | x | x | 74 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 320 | 1,0 |
| BüSo | x | x | 18 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 58 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 103 | 0,3 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 94 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 19 | 0,1 |
| PDV | x | x | 37 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 155 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 48 603 | x | -5,6 |
| Wähler | 32 927 | 67,7 | 29,3 |
| darunter mit Wahlschein | 7 075 | 21,5 | 75,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.