Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 560 | 1,6 | 373 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 34 708 | 98,4 | 34 895 | 98,9 |
| CDU | 13 565 | 39,1 | 12 682 | 36,3 |
| DIE LINKE | 4 683 | 13,5 | 3 776 | 10,8 |
| SPD | 2 349 | 6,8 | 2 593 | 7,4 |
| AfD | 10 350 | 29,8 | 9 881 | 28,3 |
| GRÜNE | 2 260 | 6,5 | 1 771 | 5,1 |
| NPD | x | x | 273 | 0,8 |
| FDP | 1 501 | 4,3 | 1 469 | 4,2 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 782 | 2,2 |
| Tierschutzpartei | x | x | 623 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 70 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 399 | 1,1 |
| BüSo | x | x | 15 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 102 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 97 | 0,3 |
| KPD | x | x | 42 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 52 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 52 | 0,1 |
| PDV | x | x | 34 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 182 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 57 595 | x | -5,3 |
| Wähler | 35 268 | 61,2 | 33,7 |
| darunter mit Wahlschein | 8 133 | 23,1 | 73,0 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.