Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 460 | 1,3 | 345 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 34 330 | 98,7 | 34 445 | 99,0 |
| CDU | 11 030 | 32,1 | 11 539 | 33,5 |
| DIE LINKE | 4 875 | 14,2 | 3 969 | 11,5 |
| SPD | 1 902 | 5,5 | 2 632 | 7,6 |
| AfD | 10 302 | 30,0 | 9 889 | 28,7 |
| GRÜNE | 2 500 | 7,3 | 2 143 | 6,2 |
| NPD | x | x | 117 | 0,3 |
| FDP | 2 118 | 6,2 | 1 470 | 4,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 603 | 4,7 | 702 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 799 | 2,3 |
| PIRATEN | x | x | 66 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 483 | 1,4 |
| BüSo | x | x | 19 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 128 | 0,4 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 154 | 0,4 |
| KPD | x | x | 30 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 60 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 43 | 0,1 |
| PDV | x | x | 23 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 179 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 59 199 | x | -6,0 |
| Wähler | 34 790 | 58,8 | 41,4 |
| darunter mit Wahlschein | 7 796 | 22,4 | 95,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 3 - Endgültige Ergebnisse