Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 417 | 1,3 | 337 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 32 613 | 98,7 | 32 693 | 99,0 |
| CDU | 11 963 | 36,7 | 11 872 | 36,3 |
| DIE LINKE | 3 485 | 10,7 | 3 239 | 9,9 |
| SPD | 2 304 | 7,1 | 2 594 | 7,9 |
| AfD | 8 880 | 27,2 | 8 386 | 25,7 |
| GRÜNE | 1 716 | 5,3 | 1 690 | 5,2 |
| NPD | x | x | 400 | 1,2 |
| FDP | 1 738 | 5,3 | 1 493 | 4,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 527 | 7,7 | 1 282 | 3,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 609 | 1,9 |
| PIRATEN | x | x | 73 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 527 | 1,6 |
| BüSo | x | x | 20 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 58 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 103 | 0,3 |
| KPD | x | x | 23 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 86 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 43 | 0,1 |
| PDV | x | x | 30 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 165 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 51 308 | x | -5,7 |
| Wähler | 33 030 | 64,4 | 32,4 |
| darunter mit Wahlschein | 7 030 | 21,3 | 73,8 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.