Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 526 | 1,7 | 336 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 29 839 | 98,3 | 30 029 | 98,9 |
| CDU | 11 815 | 39,6 | 10 944 | 36,4 |
| DIE LINKE | 4 044 | 13,6 | 2 977 | 9,9 |
| SPD | 2 290 | 7,7 | 2 209 | 7,4 |
| AfD | 8 349 | 28,0 | 7 836 | 26,1 |
| GRÜNE | 1 815 | 6,1 | 1 615 | 5,4 |
| NPD | x | x | 190 | 0,6 |
| FDP | 1 526 | 5,1 | 1 326 | 4,4 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 573 | 5,2 |
| Tierschutzpartei | x | x | 488 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 62 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 377 | 1,3 |
| BüSo | x | x | 13 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 74 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 68 | 0,2 |
| KPD | x | x | 24 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 65 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 39 | 0,1 |
| PDV | x | x | 25 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 124 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 46 279 | x | -4,0 |
| Wähler | 30 365 | 65,6 | 35,6 |
| darunter mit Wahlschein | 6 432 | 21,2 | 96,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 5 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.