Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 69 | 1,4 | 55 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 4 853 | 98,6 | 4 867 | 98,9 |
| CDU | 1 030 | 21,2 | 1 446 | 29,7 |
| AfD | 1 626 | 33,5 | 1 587 | 32,6 |
| DIE LINKE | 139 | 2,9 | 99 | 2,0 |
| GRÜNE | 69 | 1,4 | 93 | 1,9 |
| SPD | 158 | 3,3 | 220 | 4,5 |
| FDP | 29 | 0,6 | 30 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 757 | 36,2 | 602 | 12,4 |
| Die PARTEI | x | x | 20 | 0,4 |
| PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 1 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 45 | 0,9 |
| dieBasis | x | x | 6 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 1 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 13 | 0,3 |
| BSW | x | x | 572 | 11,8 |
| FREIE SACHSEN | 45 | 0,9 | 120 | 2,5 |
| V-Partei³ | x | x | 0 | 0,0 |
| WU | x | x | 4 | 0,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 800 | x | -3,9 |
| Wähler | 4 922 | 72,4 | 9,4 |
| darunter mit Wahlschein | 1 339 | 27,2 | 46,5 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Colditz, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.