Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 291 | 0,7 | 195 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 42 589 | 99,3 | 42 685 | 99,5 |
| CDU | 7 386 | 17,3 | 8 424 | 19,7 |
| AfD | 5 521 | 13,0 | 5 275 | 12,4 |
| DIE LINKE | 9 674 | 22,7 | 8 790 | 20,6 |
| GRÜNE | 12 455 | 29,2 | 8 313 | 19,5 |
| SPD | 3 124 | 7,3 | 5 403 | 12,7 |
| FDP | 499 | 1,2 | 399 | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 134 | 2,7 | 452 | 1,1 |
| Die PARTEI | x | x | 818 | 1,9 |
| PIRATEN | x | x | 169 | 0,4 |
| ÖDP | x | x | 32 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 19 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 415 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 95 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 25 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 83 | 0,2 |
| BSW | 2 796 | 6,6 | 3 590 | 8,4 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 236 | 0,6 |
| V-Partei³ | x | x | 102 | 0,2 |
| WU | x | x | 45 | 0,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 54 817 | x | 2,2 |
| Wähler | 42 880 | 78,2 | 17,1 |
| darunter mit Wahlschein | 17 444 | 40,7 | 58,5 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig 6 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Dr. Maicher, Claudia | GRÜNE | 12 455 | 29,2 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Böhme, Marco | DIE LINKE | 9 674 | 22,7 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Mündlein, Marcus | CDU | 7 386 | 17,3 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Günther, Kai | AfD | 5 521 | 13,0 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Schulz, Benjamin | SPD | 3 124 | 7,3 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Streller, Danilo | BSW | 2 796 | 6,6 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Dr. Görgner, Anke | FREIE WÄHLER | 1 134 | 2,7 |
| Wahlkreis 30 (Leipzig 6) | Steinmüller, Juliane | FDP | 499 | 1,2 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.