Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 633 | 1,6 | 512 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 39 837 | 98,4 | 39 958 | 98,7 |
| CDU | 15 161 | 38,1 | 13 299 | 33,3 |
| AfD | 17 197 | 43,2 | 15 016 | 37,6 |
| DIE LINKE | 1 966 | 4,9 | 893 | 2,2 |
| GRÜNE | 576 | 1,4 | 653 | 1,6 |
| SPD | 2 320 | 5,8 | 2 346 | 5,9 |
| FDP | 388 | 1,0 | 227 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 758 | 4,4 | 903 | 2,3 |
| Die PARTEI | x | x | 259 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 64 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 19 | 0,0 |
| BüSo | x | x | 19 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 373 | 0,9 |
| dieBasis | x | x | 38 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 27 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 97 | 0,2 |
| BSW | x | x | 4 743 | 11,9 |
| FREIE SACHSEN | 471 | 1,2 | 879 | 2,2 |
| V-Partei³ | x | x | 37 | 0,1 |
| WU | x | x | 66 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 57 556 | x | -4,1 |
| Wähler | 40 470 | 70,3 | 9,8 |
| darunter mit Wahlschein | 10 885 | 26,9 | 46,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Heller, Tobias | AfD | 17 197 | 43,2 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Kirpal, Kristian | CDU | 15 161 | 38,1 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Fischer, Rene | SPD | 2 320 | 5,8 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Bagusat-Sehrt, Michael | DIE LINKE | 1 966 | 4,9 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Dr. Matuzak, Benjamin | FREIE WÄHLER | 1 758 | 4,4 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Kurzweg, Claudia | GRÜNE | 576 | 1,4 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Hesse, Uta | FREIE SACHSEN | 471 | 1,2 |
| Wahlkreis 35 (Nordsachsen 3) | Winkler, Max | FDP | 388 | 1,0 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.