Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 270 | 0,6 | 192 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 44 257 | 99,4 | 44 335 | 99,6 |
| CDU | 9 175 | 20,7 | 10 569 | 23,8 |
| AfD | 5 893 | 13,3 | 5 669 | 12,8 |
| DIE LINKE | 3 571 | 8,1 | 5 039 | 11,4 |
| GRÜNE | 16 100 | 36,4 | 9 494 | 21,4 |
| SPD | 3 619 | 8,2 | 6 516 | 14,7 |
| FDP | 465 | 1,1 | 521 | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | 377 | 0,9 | 250 | 0,6 |
| Die PARTEI | x | x | 805 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 502 | 1,1 |
| ÖDP | x | x | 68 | 0,2 |
| BüSo | 75 | 0,2 | 39 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 283 | 0,6 |
| dieBasis | x | x | 97 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 38 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 93 | 0,2 |
| BSW | 3 972 | 9,0 | 3 777 | 8,5 |
| FREIE SACHSEN | 116 | 0,3 | 373 | 0,8 |
| V-Partei³ | x | x | 112 | 0,3 |
| WU | x | x | 90 | 0,2 |
| Team Zastrow | 894 | 2,0 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 55 694 | x | 0,1 |
| Wähler | 44 527 | 79,9 | 6,5 |
| darunter mit Wahlschein | 23 321 | 52,4 | 22,0 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Löser, Thomas | GRÜNE | 16 100 | 36,4 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Oehlke, Barbara | CDU | 9 175 | 20,7 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Harlaß, Andreas | AfD | 5 893 | 13,3 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Dr. Rothe, Ulrike | BSW | 3 972 | 9,0 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Koch, Sophie | SPD | 3 619 | 8,2 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Stephan, Anja | DIE LINKE | 3 571 | 8,1 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Dietrich, Hendrik | Team Zastrow | 894 | 2,0 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Gruner, Carl | FDP | 465 | 1,1 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Schneider, Stefan | FREIE WÄHLER | 377 | 0,9 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Kaiser, Katja | FREIE SACHSEN | 116 | 0,3 |
| Wahlkreis 41 (Dresden 2) | Heider, Boris | BüSo | 75 | 0,2 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.