Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 583 | 1,5 | 284 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 39 185 | 98,5 | 39 484 | 99,3 |
| CDU | 15 099 | 38,5 | 12 957 | 32,8 |
| AfD | 13 393 | 34,2 | 11 448 | 29,0 |
| DIE LINKE | 2 463 | 6,3 | 1 310 | 3,3 |
| GRÜNE | 1 835 | 4,7 | 2 218 | 5,6 |
| SPD | 2 920 | 7,5 | 3 235 | 8,2 |
| FDP | 658 | 1,7 | 423 | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 453 | 6,3 | 765 | 1,9 |
| Die PARTEI | x | x | 310 | 0,8 |
| PIRATEN | x | x | 191 | 0,5 |
| ÖDP | x | x | 46 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 29 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 433 | 1,1 |
| dieBasis | x | x | 95 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 59 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 147 | 0,4 |
| BSW | x | x | 4 691 | 11,9 |
| FREIE SACHSEN | 364 | 0,9 | 947 | 2,4 |
| V-Partei³ | x | x | 64 | 0,2 |
| WU | x | x | 116 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 54 080 | x | -4,2 |
| Wähler | 39 768 | 73,5 | 4,3 |
| darunter mit Wahlschein | 16 464 | 41,4 | 25,8 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Dr. Kromer, Frank | CDU | 15 099 | 38,5 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Wendt, André | AfD | 13 393 | 34,2 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Schawohl, Anne | SPD | 2 920 | 7,5 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Dr. Gaitzsch, Margot | DIE LINKE | 2 463 | 6,3 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Genschmar, Jens | FREIE WÄHLER | 2 453 | 6,3 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Winkler, Wolf-Georg | GRÜNE | 1 835 | 4,7 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Wendling, Max | FDP | 658 | 1,7 |
| Wahlkreis 43 (Dresden 4) | Despang, René | FREIE SACHSEN | 364 | 0,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.