Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 444 | 1,2 | 207 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 36 573 | 98,8 | 36 810 | 99,4 |
| CDU | 11 537 | 31,5 | 9 621 | 26,1 |
| AfD | 7 703 | 21,1 | 6 569 | 17,8 |
| DIE LINKE | 4 454 | 12,2 | 3 408 | 9,3 |
| GRÜNE | 6 804 | 18,6 | 5 397 | 14,7 |
| SPD | 3 715 | 10,2 | 4 733 | 12,9 |
| FDP | 775 | 2,1 | 550 | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 969 | 2,6 | 377 | 1,0 |
| Die PARTEI | x | x | 661 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 461 | 1,3 |
| ÖDP | x | x | 59 | 0,2 |
| BüSo | 236 | 0,6 | 48 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 365 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 86 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 44 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 110 | 0,3 |
| BSW | x | x | 3 640 | 9,9 |
| FREIE SACHSEN | 380 | 1,0 | 494 | 1,3 |
| V-Partei³ | x | x | 113 | 0,3 |
| WU | x | x | 74 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 51 177 | x | -0,2 |
| Wähler | 37 017 | 72,3 | 8,0 |
| darunter mit Wahlschein | 18 450 | 49,8 | 30,1 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 6 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Klepsch, Barbara | CDU | 11 537 | 31,5 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Winter, Heike Christa | AfD | 7 703 | 21,1 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Lippmann, Valentin | GRÜNE | 6 804 | 18,6 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Schollbach, André | DIE LINKE | 4 454 | 12,2 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Engel, Stefan | SPD | 3 715 | 10,2 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Förster, Julia | FREIE WÄHLER | 969 | 2,6 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Kunz, Thomas | FDP | 775 | 2,1 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Groß, Jörg | FREIE SACHSEN | 380 | 1,0 |
| Wahlkreis 45 (Dresden 6) | Gründler, Birgitta | BüSo | 236 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.