Landratswahlen 2001

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Bautzen

Endgültiges Ergebnis der Wahl am 10. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Harig, Michael
(CDU)
Kosel, Heiko
(PDS)
Nostitz, Uwe
(SPD)
Bautzen, Stadt / Budyšin 60,6 22,5 16,9
Bischofswerda, Stadt 60,6 22,5 16,9
Burkau 64,5 17,1 18,3
Crostau 78,7 10,8 10,6
Cunewalde 71,3 15,8 12,9
Demitz-Thumitz 67,1 16,2 16,6
Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska 75,7 13,0 11,2
Eulowitz 62,6 18,7 18,7
Frankenthal 71,3 15,5 13,2
Göda / Hodźij 73,1 14,8 12,1
Großdubrau / Wulka Dubrawa 64,7 20,7 14,6
Großharthau 56,7 18,4 24,9
Großpostwitz/O.L. / Budestecy 70,3 16,6 13,1
Guttau / Hućina 60,7 23,9 15,4
Hochkirch / Bukecy 68,2 15,5 16,2
Kirschau 75,3 12,8 11,9
Königswartha / Rakecy 66,4 19,5 14,2
Kubschütz / Kubšicy 72,7 15,4 12,0
Malschwitz / Malešecy 68,3 19,0 12,7
Neschwitz / Njeswačidło 66,9 18,5 14,6
Neukirch/Lausitz 74,0 14,6 11,4
Obergurig / Hornja Hórka 73,8 15,2 11,0
Puschwitz / Bóšicy 69,2 19,4 11,4
Radibor / Radwor 71,8 18,1 10,1
Rammenau 65,1 19,5 15,4
Schirgiswalde, Stadt 89,6 5,2 5,2
Schmölln-Putzkau 65,9 19,5 14,5
Sohland a. d. Spree 88,4 7,3 4,4
Steinigtwolmsdorf 79,5 11,0 9,5
Weißenberg, Stadt / Wóspork 68,2 17,6 14,2
Wilthen, Stadt 75,6 12,0 12,3
Bautzen 68,7 17,4 13,9

Zurück zur Auswahl