Landratswahlen 2001

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Riesa-Großenhain

Endgültiges Ergebnis der Wahl am 06. Mai

Gemeinde Stimmenanteil in %
Kutschke, Rainer
(CDU)
Eichler, Bernhard
(PDS)
Brunner, Michael
(SPD)
Diesbar-Seußlitz 79,2 14,3 6,4
Ebersbach 79,6 12,1 8,3
Glaubitz 87,7 8,1 4,2
Gröditz, Stadt 70,6 15,8 13,6
Großenhain, Stadt 66,5 19,6 13,9
Hirschstein 79,6 11,7 8,7
Lampertswalde 73,1 17,7 9,1
Nauwalde 81,0 9,8 9,2
Nünchritz 79,3 11,3 9,4
Priestewitz 76,9 12,9 10,2
Riesa, Stadt 73,8 13,3 12,8
Röderau-Bobersen 77,3 13,6 9,2
Röderaue 80,5 11,7 7,8
Schönfeld 55,9 23,3 20,8
Stauchitz 75,5 15,5 9,0
Strehla, Stadt 75,7 10,9 13,4
Tauscha 37,0 34,6 28,4
Thiendorf 52,7 31,5 15,9
Weißig a. Raschütz 79,6 12,7 7,8
Wildenhain 77,3 13,1 9,6
Wülknitz 78,0 11,4 10,6
Zabeltitz 80,6 9,3 10,1
Zeithain 75,2 14,9 9,9
Riesa-Großenhain 73,6 14,6 11,9

Zurück zur Auswahl