Landratswahlen 2001

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Annaberg

Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 10. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Oettel, Wilfried
(CDU)
Förster, Jürgen
(BF)
Willnecker, Michael
(SPD)
Annaberg-Buchholz, Stadt 37,2 40,3 22,5
Bärenstein 65,4 17,4 17,2
Crottendorf 47,7 35,6 16,7
Ehrenfriedersdorf, Stadt 49,3 26,6 24,1
Elterlein, Stadt 51,3 27,4 21,3
Gelenau/Erzgeb. 60,7 26,5 12,8
Geyer, Stadt 45,6 34,3 20,1
Jöhstadt, Stadt 43,5 39,6 16,9
Königswalde 48,4 40,2 11,4
Mildenau 51,8 33,4 14,8
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 57,0 21,6 21,3
Scheibenberg, Stadt 45,0 42,1 12,9
Schlettau, Stadt 45,3 36,8 18,0
Sehmatal 40,5 38,7 20,9
Tannenberg 38,7 44,6 16,8
Thum, Stadt 51,8 31,0 17,1
Wiesa 53,6 31,4 15,0
Annaberg 46,5 34,6 18,9

Zurück zur Auswahl