Landratswahlen 2001

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Sächsische Schweiz

Endgültiges Ergebnis der Wahl am 10. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Geisler, Michael
(CDU)
Hahn, Dr. André
(PDS)
Hüsken, Hans
(SPD)
Huber, Nicola-Sybill
(FW)
Storr, Andreas
(NPD)
Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt 55,4 23,5 11,6 5,2 4,2
Bad Schandau, Stadt 55,3 24,7 10,6 4,8 4,7
Bahretal 54,2 28,0 8,3 6,4 3,1
Dohma 55,9 20,8 13,0 5,9 4,4
Dohna, Stadt 55,2 22,4 9,6 9,5 3,4
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 64,7 17,4 6,9 7,2 3,8
Gohrisch 50,0 27,8 10,9 5,4 5,9
Heidenau, Stadt 47,6 28,2 15,5 5,6 3,1
Hohnstein, Stadt 58,8 23,4 6,0 4,7 7,1
Hohwald 62,9 20,6 6,8 5,2 4,5
Kirnitzschtal 57,8 25,0 6,5 3,3 7,4
Königstein/Sächs. Schw., Stadt 48,3 23,0 16,3 4,8 7,6
Liebstadt, Stadt 58,5 22,4 9,7 7,5 2,0
Lohmen 62,3 21,9 8,7 4,3 2,8
Müglitztal 60,8 23,9 7,3 5,9 2,0
Neustadt i. Sa., Stadt 58,4 25,7 7,8 4,9 3,3
Pirna, Stadt 47,9 29,7 12,5 7,2 2,7
Porschdorf 56,5 28,3 6,6 3,9 4,7
Rathen, Kurort 52,5 25,2 8,6 7,0 6,6
Rathmannsdorf 55,5 19,8 12,4 7,1 5,2
Reinhardtsdorf-Schöna 52,4 26,1 7,8 5,1 8,6
Rosenthal-Bielatal 50,9 24,5 12,7 7,4 4,6
Sebnitz, Stadt 61,4 22,6 5,3 3,6 7,1
Stadt Wehlen, Stadt 55,8 19,7 12,9 7,2 4,3
Stolpen, Stadt 60,6 23,0 6,7 5,5 4,1
Struppen 57,7 21,4 12,4 4,0 4,5
Sächsische Schweiz 54,3 25,3 10,4 5,9 4,1

Zurück zur Auswahl