Landratswahlen 2008

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Erzgebirgskreises

Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 08. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Vogel, Frank
(CDU)
Tischendorf, Klaus Jürgen
(DIE LINKE)
Schmidt, Marcel
(FWE)
Günther, Tino
(FDP)
Gerlach, Johannes
(SPD)
Löffler, Mario
(NPD)
Kohlmann, Martin
(DSU)
Amtsberg 41,9 17,3 6,9 12,5 13,8 4,8 2,9
Annaberg-Buchholz, Stadt 39,8 21,3 16,5 7,2 6,8 7,1 1,3
Aue, Stadt 46,1 25,9 9,3 5,0 7,0 5,6 1,2
Auerbach 35,2 25,8 16,2 5,7 6,7 8,1 2,2
Bad Schlema 37,1 25,3 18,2 6,0 5,2 7,3 0,8
Bärenstein 39,6 23,3 11,8 7,7 9,4 6,8 1,5
Bernsbach 50,3 19,6 11,3 6,5 4,7 6,4 1,3
Bockau 55,8 15,0 10,6 4,8 5,5 7,7 0,6
Börnichen/Erzgeb. 31,6 22,5 10,8 17,2 11,0 4,2 2,7
Borstendorf 39,7 17,8 7,5 11,6 12,6 9,0 1,7
Breitenbrunn/Erzgeb. 58,4 16,6 8,0 4,7 5,7 5,7 0,9
Burkhardtsdorf 38,4 21,6 13,4 7,8 7,4 6,6 4,7
Crottendorf 40,8 14,3 22,7 8,2 6,7 6,3 1,0
Deutschneudorf 24,3 18,1 5,0 40,3 4,1 7,3 0,8
Drebach 40,4 19,4 6,6 13,2 12,3 6,8 1,2
Ehrenfriedersdorf, Stadt 41,9 18,5 11,2 8,2 11,8 7,7 0,7
Eibenstock, Stadt 54,7 20,2 6,2 4,7 7,9 5,7 0,7
Elterlein, Stadt 48,1 16,9 11,6 7,2 7,2 8,4 0,7
Erlbach-Kirchberg 38,3 24,0 17,8 6,2 6,0 7,3 0,4
Gelenau/Erzgeb. 49,6 17,5 7,5 8,0 9,9 5,9 1,6
Geyer, Stadt 46,2 21,3 14,3 5,9 4,7 6,3 1,2
Gornau/Erzgeb. 39,3 18,0 8,4 10,5 12,2 7,1 4,5
Gornsdorf 36,3 24,1 14,6 6,6 7,3 6,3 4,8
Großolbersdorf 34,8 17,7 8,3 13,4 18,3 6,3 1,3
Großrückerswalde 47,8 12,5 6,0 15,5 9,2 7,9 1,0
Grünhain-Beierfeld, Stadt 54,7 19,1 8,5 5,3 5,7 5,8 0,9
Grünhainichen 44,7 21,2 7,1 12,2 10,2 4,6 0,2
Heidersdorf 36,7 14,3 7,5 30,5 5,9 4,6 0,5
Hohndorf 36,8 27,8 17,3 4,7 8,3 4,4 0,7
Hormersdorf 48,6 18,2 10,4 8,9 6,8 5,3 1,6
Jahnsdorf/Erzgeb. 33,7 23,3 19,0 6,9 5,0 10,9 1,4
Johanngeorgenstadt, Stadt 48,2 22,3 3,7 3,3 15,6 6,3 0,6
Jöhstadt, Stadt 36,4 21,4 13,4 9,0 7,2 11,5 1,1
Königswalde 49,0 14,1 15,9 7,9 5,8 6,0 1,4
Lauter/Sa., Stadt 46,1 20,8 15,4 4,5 4,2 5,4 3,7
Lengefeld, Stadt 36,6 19,3 7,1 20,2 9,0 7,1 0,6
Lößnitz, Stadt 47,4 22,1 8,0 6,2 7,5 7,5 1,3
Lugau/Erzgeb., Stadt 21,4 46,5 18,9 2,9 4,9 4,6 0,8
Marienberg, Stadt 34,6 22,5 6,9 19,1 9,5 6,2 1,1
Mildenau 48,5 12,5 15,2 11,1 6,5 5,2 0,9
Neukirchen/Erzgeb. 37,5 24,2 12,9 6,9 11,4 6,2 1,0
Niederdorf 44,3 20,4 19,2 3,4 6,1 6,3 0,2
Niederwürschnitz 26,4 28,5 22,9 4,1 13,8 3,8 0,5
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 40,5 25,6 9,2 13,2 5,6 4,2 1,7
Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 30,2 36,1 15,5 3,6 7,7 6,1 0,8
Olbernhau, Stadt 46,4 16,9 4,7 16,5 8,7 5,4 1,4
Pfaffroda 38,2 15,7 8,9 19,4 7,8 9,2 0,8
Pobershau 35,5 18,2 7,4 18,8 12,1 6,7 1,1
Pockau 40,5 16,8 5,2 17,4 10,0 8,9 1,2
Raschau-Markersbach 52,3 18,2 10,7 5,4 4,7 6,9 1,8
Scheibenberg, Stadt 43,0 12,9 25,8 6,6 4,8 5,8 1,1
Schlettau, Stadt 46,1 17,8 15,7 6,3 6,4 6,8 0,8
Schneeberg, Stadt 51,9 21,2 10,1 4,6 5,7 5,4 1,0
Schönheide 52,6 16,9 5,5 4,3 13,8 6,2 0,6
Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 53,3 23,3 6,5 5,0 4,0 6,3 1,6
Sehmatal 45,2 14,9 17,8 8,0 6,3 6,9 0,9
Seiffen/Erzgeb., Kurort 30,4 14,8 5,3 38,9 3,7 6,0 1,0
Sosa 78,7 5,9 4,3 3,4 4,0 3,0 0,7
Stollberg/Erzgeb., Stadt 26,6 29,6 29,7 4,0 5,1 3,8 1,2
Stützengrün 61,4 16,4 5,0 6,6 6,1 3,3 1,2
Tannenberg 32,8 17,6 24,7 9,4 3,8 9,8 1,9
Thalheim/Erzgeb., Stadt 32,4 28,7 14,2 6,2 8,3 7,2 2,9
Thermalbad Wiesenbad 45,2 14,2 18,4 7,6 4,9 8,5 1,2
Thum, Stadt 44,7 18,0 13,4 11,0 5,7 6,2 1,0
Venusberg 35,6 18,3 7,7 13,9 13,3 8,5 2,7
Waldkirchen/Erzgeb. 37,0 19,4 5,3 14,6 15,7 4,2 3,7
Wolkenstein, Stadt 36,7 18,1 7,9 15,9 11,7 8,3 1,5
Zöblitz, Stadt 29,4 24,0 5,0 23,6 8,1 8,7 1,2
Zschopau, Stadt 30,8 25,4 5,1 8,3 21,6 6,5 2,4
Zschorlau 62,2 13,3 7,1 6,5 5,2 4,4 1,4
Zwönitz, Stadt 43,4 23,3 10,7 6,8 7,0 6,8 2,0
Erzgebirgskreis 42,9 21,4 11,4 8,6 8,0 6,4 1,4

Zurück zur Auswahl