Landratswahlen 2008

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Görlitz

Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 08. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Lange, Bernd Fritz
(CDU)
Kagelmann, Kathrin
(DIE LINKE)
Linke, Dr. Christian
(Freie Wähler)
Storr, Andreas
(NPD)
Kofner, Prof. Dr. Stefan
(SPD)
Schütz, Kristin
(FDP)
sonstige
Bad Muskau, Stadt / Mužakow 54,4 22,2 2,2 5,3 6,5 5,4 3,9
Beiersdorf 33,9 21,4 9,5 8,0 7,3 7,1 12,8
Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 48,2 19,2 5,6 5,8 6,4 6,6 8,3
Berthelsdorf 42,5 21,0 5,8 7,8 7,0 6,5 9,3
Bertsdorf-Hörnitz 12,2 7,7 66,9 3,9 2,0 3,2 4,0
Boxberg/O.L. / Hamor 49,2 22,0 6,3 7,1 7,0 6,1 2,4
Dürrhennersdorf 41,3 16,1 8,9 6,2 5,1 7,2 15,2
Ebersbach/Sa., Stadt 32,6 25,7 10,8 8,7 6,8 6,9 8,5
Eibau 28,6 17,0 27,5 7,2 4,8 7,3 7,6
Gablenz / Jabłońc 45,1 22,2 8,2 8,5 6,6 5,7 3,7
Görlitz, Stadt 49,0 20,1 3,6 6,8 6,0 7,1 7,3
Groß Düben / Dźěwin 51,5 21,9 3,0 7,7 9,7 4,2 2,1
Großhennersdorf 43,7 16,8 6,6 3,6 10,2 6,8 12,3
Großschönau 31,5 13,2 27,6 6,2 11,0 6,1 4,5
Großschweidnitz 29,1 22,6 13,1 8,4 7,6 7,2 12,0
Hähnichen 56,0 21,9 3,0 6,0 6,0 4,0 3,0
Hainewalde 33,3 14,9 28,5 4,8 7,0 5,7 5,8
Herrnhut, Stadt 48,8 13,1 9,3 6,3 6,6 3,2 12,6
Hohendubrau / Wysoka Dubrawa 53,5 23,0 4,1 8,2 2,9 5,0 3,3
Horka 48,2 25,4 4,0 9,3 4,5 5,5 3,2
Jonsdorf, Kurort 23,5 9,9 49,2 3,3 4,9 4,1 5,2
Klitten / Klětno 53,9 16,5 3,3 12,2 4,2 6,3 3,5
Kodersdorf 64,1 13,0 2,6 8,7 3,7 5,0 2,8
Königshain 55,1 16,5 3,2 11,1 4,9 5,6 3,7
Krauschwitz / Krušwica 52,1 20,0 6,8 8,9 4,5 4,9 2,8
Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes 51,9 15,6 7,0 12,3 5,0 4,8 3,3
Lawalde 42,6 16,6 6,7 5,3 4,2 7,7 16,9
Leutersdorf 39,6 17,3 17,9 6,2 6,6 6,7 5,7
Löbau, Stadt 40,1 25,8 5,6 7,2 6,5 7,5 7,4
Markersdorf 58,0 15,9 4,3 8,4 4,2 5,2 4,0
Mittelherwigsdorf 32,4 14,7 27,5 5,3 6,6 4,9 8,5
Mücka / Mikow 53,0 18,9 4,7 11,7 4,9 5,5 1,5
Neißeaue 49,1 17,8 4,4 16,2 3,9 4,1 4,4
Neugersdorf, Stadt 33,2 18,8 12,5 11,2 7,1 8,7 8,5
Neusalza-Spremberg, Stadt 44,3 16,5 9,8 8,4 6,2 7,0 7,9
Niedercunnersdorf 34,4 19,0 5,7 8,8 6,7 10,2 15,3
Niesky, Stadt 49,2 27,5 4,3 6,8 4,2 4,9 3,1
Obercunnersdorf 33,2 17,1 7,0 8,4 6,2 7,6 20,6
Oderwitz 32,2 19,6 24,1 5,6 5,9 4,7 7,9
Olbersdorf 26,3 18,1 30,6 6,5 8,7 5,0 4,8
Oppach 36,9 16,0 13,9 12,2 6,7 5,2 9,2
Ostritz, Stadt 54,7 14,6 9,3 3,5 6,0 5,1 6,7
Oybin 27,4 17,0 36,8 3,9 6,9 4,0 4,0
Quitzdorf am See 53,5 23,7 3,8 7,8 3,5 4,3 3,3
Reichenbach/O.L., Stadt 49,9 22,1 3,8 9,5 5,4 5,5 3,8
Rietschen / Rěčicy 51,0 17,1 11,1 8,7 5,0 4,5 2,6
Rosenbach 52,4 15,1 5,8 7,1 5,8 8,0 5,7
Rothenburg/O.L., Stadt 62,2 17,7 3,4 6,8 4,7 3,1 2,2
Schleife / Slepo 53,7 21,3 1,8 9,0 4,6 5,3 4,3
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 44,4 17,5 5,4 9,1 7,3 8,8 7,5
Schönbach 34,9 23,8 7,7 9,2 6,5 7,1 10,9
Schöpstal 53,8 16,5 4,7 9,4 4,2 7,6 3,8
Seifhennersdorf, Stadt 31,8 24,7 14,0 7,6 10,1 5,7 6,1
Sohland a. Rotstein 46,8 17,6 9,9 8,6 5,2 7,2 4,9
Strahwalde 38,5 19,6 8,9 12,8 5,2 4,7 10,2
Trebendorf / Trjebin 47,3 23,0 4,6 7,4 7,0 7,4 3,2
Vierkirchen 58,5 14,9 6,4 8,5 3,7 5,0 3,1
Waldhufen 58,5 17,3 5,5 5,9 3,7 4,6 4,4
Weißkeißel / Wuskidź 46,4 26,2 3,4 7,0 8,9 4,0 4,1
Weißwasser/O.L., Stadt / Běła Woda 38,9 32,2 4,5 6,6 9,9 4,8 3,1
Zittau, Stadt 29,2 20,1 22,6 5,8 10,9 4,9 6,5
Görlitz 42,8 20,2 10,9 7,3 6,6 5,9 6,2

Zurück zur Auswahl