Landratswahlen 2008

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratsneuwahl in den Gemeinden des Erzgebirgskreises

Endgültiges Ergebnis der Neuwahl am 22. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Vogel, Frank
(CDU)
Tischendorf, Klaus Jürgen
(DIE LINKE)
Schmidt, Marcel
(FWE)
Löffler, Mario
(NPD)
Hertwich, Kurt Udo
(EB Hertwich)
Amtsberg 59,2 24,5 7,7 4,6 3,9
Annaberg-Buchholz, Stadt 48,5 27,9 14,7 4,9 4,0
Aue, Stadt 58,8 28,6 6,9 3,7 2,1
Auerbach 50,5 31,8 9,2 3,9 4,6
Bad Schlema 53,0 27,3 13,6 4,2 1,9
Bärenstein 48,6 31,5 8,8 5,4 5,6
Bernsbach 62,6 22,6 8,0 5,2 1,7
Bockau 70,6 15,7 7,1 4,5 2,2
Börnichen/Erzgeb. 44,2 34,8 12,5 3,1 5,4
Borstendorf 57,8 20,1 7,5 2,0 12,6
Breitenbrunn/Erzgeb. 74,2 15,6 5,7 2,4 2,0
Burkhardtsdorf 52,2 26,2 10,8 6,0 4,9
Crottendorf 55,0 17,3 21,2 3,4 3,2
Deutschneudorf 50,8 29,9 6,1 7,6 5,7
Drebach 59,5 25,8 6,2 4,4 4,1
Ehrenfriedersdorf, Stadt 51,5 27,1 11,5 6,7 3,3
Eibenstock, Stadt 70,9 20,9 4,8 2,1 1,3
Elterlein, Stadt 57,6 22,9 10,5 5,8 3,1
Erlbach-Kirchberg 53,4 24,6 8,0 5,6 8,3
Gelenau/Erzgeb. 61,1 23,4 7,7 4,5 3,4
Geyer, Stadt 54,0 25,0 12,3 6,2 2,6
Gornau/Erzgeb. 56,4 24,9 9,5 5,9 3,3
Gornsdorf 48,9 36,4 9,5 2,1 3,1
Großolbersdorf 51,2 28,9 10,3 4,0 5,6
Großrückerswalde 63,3 18,0 7,6 6,3 4,8
Grünhain-Beierfeld, Stadt 68,2 21,9 4,7 3,1 2,0
Grünhainichen 58,5 23,8 8,3 2,5 6,9
Heidersdorf 61,2 24,7 6,5 4,1 3,5
Hohndorf 49,9 31,9 9,4 2,5 6,4
Hormersdorf 63,6 18,1 6,9 6,7 4,7
Jahnsdorf/Erzgeb. 48,4 28,9 11,3 8,2 3,1
Johanngeorgenstadt, Stadt 59,0 33,5 2,0 3,0 2,5
Jöhstadt, Stadt 46,1 28,1 14,3 7,3 4,3
Königswalde 58,3 18,7 14,5 5,1 3,4
Lauter/Sa., Stadt 53,2 23,0 15,2 6,2 2,4
Lengefeld, Stadt 52,1 27,6 8,5 4,0 7,8
Lößnitz, Stadt 60,7 26,0 6,7 4,7 1,9
Lugau/Erzgeb., Stadt 27,5 51,3 9,0 3,9 8,2
Marienberg, Stadt 46,7 32,3 6,8 5,1 9,1
Mildenau 62,4 18,2 12,2 4,6 2,6
Neukirchen/Erzgeb. 48,6 30,5 11,2 2,6 7,0
Niederdorf 52,8 30,5 7,6 4,1 5,0
Niederwürschnitz 39,6 43,2 9,7 1,8 5,8
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 53,8 29,4 8,8 3,1 4,9
Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 38,8 44,5 6,7 3,5 6,4
Olbernhau, Stadt 64,2 25,0 4,2 3,3 3,2
Pfaffroda 56,2 23,1 11,3 4,8 4,6
Pobershau 43,5 29,2 8,9 3,6 14,8
Pockau 57,6 22,3 5,7 6,9 7,5
Raschau-Markersbach 66,5 19,3 7,4 4,7 2,1
Scheibenberg, Stadt 58,1 15,3 22,4 2,2 2,1
Schlettau, Stadt 58,7 23,6 10,8 3,4 3,4
Schneeberg, Stadt 64,8 23,7 6,4 3,4 1,8
Schönheide 77,4 16,3 3,3 2,7 0,3
Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 65,2 24,5 4,8 3,7 1,8
Sehmatal 60,7 18,2 14,0 4,5 2,6
Seiffen/Erzgeb., Kurort 60,8 24,4 6,5 3,1 5,2
Sosa 87,6 6,6 2,8 1,3 1,7
Stollberg/Erzgeb., Stadt 40,3 37,9 14,9 2,3 4,6
Stützengrün 77,6 15,8 3,4 1,6 1,6
Tannenberg 40,5 24,2 24,8 6,1 4,4
Thalheim/Erzgeb., Stadt 47,6 37,2 7,3 3,1 4,9
Thermalbad Wiesenbad 59,2 16,9 15,8 5,1 3,1
Thum, Stadt 59,1 22,4 10,8 4,5 3,1
Venusberg 49,9 27,7 7,9 5,0 9,5
Waldkirchen/Erzgeb. 55,7 28,5 7,1 4,7 4,0
Wolkenstein, Stadt 51,4 26,3 12,3 5,7 4,3
Zöblitz, Stadt 43,2 34,2 7,7 5,7 9,2
Zschopau, Stadt 49,3 35,9 5,9 4,4 4,4
Zschorlau 76,2 14,4 5,1 1,8 2,5
Zwönitz, Stadt 55,7 28,5 6,3 4,8 4,8
Erzgebirgskreis 55,8 26,9 9,1 4,3 3,9

Zurück zur Auswahl