Landratswahlen 2008

Stimmenverteilung auf ausgewählte Bewerber bei der Landratswahl in den Gemeinden des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Endgültiges Ergebnis der Wahl am 08. Juni

Gemeinde Stimmenanteil in %
Geisler, Michael
(CDU)
Neubert, Falk
(DIE LINKE)
Rose, Dr. Olaf
(NPD)
Wätzig, Ralf
(SPD)
Welp, Peter
(FDP)
Warschau, Andreas
(GRÜNE)
Altenberg, Stadt 47,3 20,3 6,7 6,2 7,6 11,9
Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt 52,0 18,5 9,1 7,9 9,0 3,6
Bad Schandau, Stadt 58,5 14,2 10,6 7,8 5,8 3,1
Bahretal 50,1 17,1 8,9 8,0 13,0 2,9
Bannewitz 44,3 26,7 5,5 8,8 7,0 7,7
Dippoldiswalde, Stadt 41,8 27,1 7,4 6,0 7,8 9,8
Dohma 51,5 16,4 9,8 10,3 9,8 2,2
Dohna, Stadt 59,0 16,4 5,4 7,0 7,7 4,5
Dorfhain 55,5 21,5 6,9 5,1 6,9 4,1
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 57,3 14,8 9,9 5,6 9,1 3,3
Freital, Stadt 53,0 23,1 6,0 7,6 5,5 4,9
Geising, Stadt 56,2 13,8 8,4 5,9 8,3 7,3
Glashütte, Stadt 51,0 17,9 6,8 6,8 8,1 9,3
Gohrisch 51,6 18,9 11,1 7,2 8,9 2,4
Hartmannsdorf-Reichenau 49,6 17,5 8,2 6,6 9,5 8,6
Heidenau, Stadt 52,8 20,0 7,3 7,5 8,5 3,8
Hermsdorf/Erzgeb. 42,5 22,6 4,4 9,7 12,6 8,2
Höckendorf 44,9 23,7 9,6 6,3 9,3 6,2
Hohnstein, Stadt 60,4 13,6 11,0 8,1 4,9 2,1
Kirnitzschtal 57,4 16,1 13,0 5,5 5,5 2,5
Königstein/Sächs. Schw., Stadt 55,9 15,5 9,9 9,2 6,6 2,9
Kreischa 49,3 21,5 6,5 7,8 8,5 6,4
Liebstadt, Stadt 59,7 14,4 8,6 7,2 7,4 2,7
Lohmen 60,0 16,4 6,0 7,9 5,4 4,3
Müglitztal 56,4 18,0 5,6 7,8 7,5 4,7
Neustadt i. Sa., Stadt 54,6 19,6 9,8 6,6 7,1 2,5
Pirna, Stadt 50,8 21,8 7,7 10,3 6,0 3,4
Porschdorf 53,1 20,3 10,6 6,7 7,0 2,3
Pretzschendorf 48,3 22,2 9,5 6,0 7,8 6,2
Rabenau, Stadt 49,2 21,1 7,4 6,9 10,0 5,5
Rathen, Kurort 52,5 14,4 9,7 8,1 10,6 4,7
Rathmannsdorf 56,8 14,3 12,1 7,3 5,2 4,2
Reinhardtsdorf-Schöna 47,2 16,3 20,0 5,2 6,6 4,7
Rosenthal-Bielatal 59,4 16,9 7,7 6,4 6,9 2,8
Schmiedeberg 46,6 20,8 7,0 8,0 5,1 12,4
Sebnitz, Stadt 59,6 15,2 10,2 6,3 5,4 3,1
Stadt Wehlen, Stadt 51,0 16,5 9,1 10,2 7,6 5,5
Stolpen, Stadt 56,4 13,9 10,0 5,9 10,5 3,2
Struppen 61,3 14,7 8,1 5,7 7,1 3,2
Tharandt, Stadt 44,7 23,0 5,9 7,8 8,7 9,7
Wilsdruff, Stadt 53,5 19,9 7,2 7,3 7,4 4,8
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 52,4 20,0 7,8 7,6 7,1 5,1

Zurück zur Auswahl