Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 392 983 | x | -3,8 |
| Wähler | 1 669 244 | 49,2 | -0,5 |
| darunter mit Wahlschein | 286 612 | 17,2 | 33,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 47 487 | 2,8 |
| Gültige Stimmen | 1 621 757 | 97,2 |
| CDU | 559 899 | 34,5 |
| DIE LINKE | 296 853 | 18,3 |
| SPD | 252 388 | 15,6 |
| FDP | 41 589 | 2,6 |
| GRÜNE | 97 256 | 6,0 |
| REP | 6 399 | 0,4 |
| FAMILIE | 22 979 | 1,4 |
| Tierschutzpartei | 23 673 | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 26 602 | 1,6 |
| PIRATEN | 25 305 | 1,6 |
| PBC | 5 948 | 0,4 |
| Volksabstimmung | 7 997 | 0,5 |
| AUF | 3 913 | 0,2 |
| CM | 2 425 | 0,1 |
| DKP | 2 302 | 0,1 |
| ÖDP | 3 391 | 0,2 |
| BüSo | 1 261 | 0,1 |
| PSG | 722 | 0,0 |
| BP | 1 088 | 0,1 |
| AfD | 164 263 | 10,1 |
| PRO NRW | 934 | 0,1 |
| MLPD | 1 855 | 0,1 |
| NPD | 57 651 | 3,6 |
| Die PARTEI | 15 064 | 0,9 |
Europawahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.