Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 29 062 | 1,8 | 21 998 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 1 630 435 | 98,2 | 1 637 499 | 98,7 |
| CDU | 646 729 | 39,7 | 645 414 | 39,4 |
| DIE LINKE | 341 798 | 21,0 | 309 581 | 18,9 |
| SPD | 215 689 | 13,2 | 202 396 | 12,4 |
| FDP | 66 330 | 4,1 | 61 840 | 3,8 |
| GRÜNE | 102 614 | 6,3 | 93 857 | 5,7 |
| NPD | 83 717 | 5,1 | 81 051 | 4,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 18 611 | 1,1 |
| PIRATEN | 25 946 | 1,6 | 18 157 | 1,1 |
| BüSo | 5 874 | 0,4 | 3 340 | 0,2 |
| DSU | 252 | 0,0 | 2 470 | 0,2 |
| AfD | 105 024 | 6,4 | 159 611 | 9,7 |
| pro Deutschland | x | x | 3 149 | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 32 389 | 2,0 | 26 434 | 1,6 |
| Die PARTEI | 3 008 | 0,2 | 11 588 | 0,7 |
| Freie Bürger Leipzig | 77 | 0,0 | x | x |
| Konrad Skatula | 418 | 0,0 | x | x |
| Schaar | 113 | 0,0 | x | x |
| WAGNER | 316 | 0,0 | x | x |
| WV MFU | 141 | 0,0 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 376 627 | x | -3,8 |
| Wähler | 1 659 497 | 49,1 | -9,4 |
| darunter mit Wahlschein | 319 266 | 19,2 | 16,9 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.