Wahlstatistik zum Stand 31. Dezember 2025
Der Freistaat Sachsen bestand zum Stichtag aus 418 Gemeinden, von denen:
■ 311 durch eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/-in und
■ 107 durch eine(n) ehrenamtliche(n) Bürgermeister/-in
vertreten wurden.
56 Amtsträger/-innen führten die Bezeichnung Oberbürgermeister/-in.
Das Durchschnittsalter der gewählten Bürgermeister/-innen lag bei 53 Jahren.
Zudem waren nur 12,0 Prozent weiblich.
| Wahlvorschlagsträger | Geschlecht | bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | insgesamt | 1 | 9 | 31 | 50 | 16 | 5 | 2 | 114 |
| CDU | dar. weiblich | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | 10 |
| DIE LINKE | insgesamt | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| DIE LINKE | dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FDP | insgesamt | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| FDP | dar. weiblich | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| SPD | insgesamt | - | 2 | - | 8 | 2 | 1 | - | 13 |
| SPD | dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AfD | insgesamt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| AfD | dar. weiblich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzelbewerber/-vorschlag | insgesamt | - | 12 | 46 | 69 | 36 | 11 | 4 | 178 |
| Einzelbewerber/-vorschlag | dar. weiblich | - | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | - | 24 |
| Wählervereinigung | insgesamt | - | 8 | 31 | 35 | 20 | 8 | 2 | 104 |
| Wählervereinigung | dar. weiblich | - | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - | 15 |
| Insgesamt | insgesamt | 1 | 31 | 111 | 165 | 77 | 25 | 8 | 418 |
| Insgesamt | dar. weiblich | - | 3 | 18 | 21 | 7 | 1 | - | 50 |
Rechtsstellung: Hauptamtlich
| Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 95 | 3 | 4 | 11 | 1 | 127 | 70 | 311 |
| Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Erzgebirgskreis | 15 | 1 | - | 1 | - | 21 | 12 | 50 |
| Mittelsachsen | 15 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 11 | 45 |
| Vogtlandkreis | 6 | 1 | 1 | - | - | 10 | 4 | 22 |
| Zwickau | 10 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 24 |
| Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Bautzen | 16 | - | - | 2 | - | 18 | 6 | 42 |
| Görlitz | 5 | - | - | - | - | 13 | 8 | 26 |
| Meißen | 6 | - | 1 | 1 | - | 15 | 3 | 26 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9 | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 22 |
| Leipzig, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Leipzig | 8 | - | - | 3 | - | 12 | 4 | 27 |
| Nordsachsen | 5 | - | - | - | - | 15 | 4 | 24 |
Rechtsstellung: Ehrenamtlich
| Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
CDU | DIE LINKE | FDP | SPD | AfD | Einzelbewerber/ -vorschlag |
Wählerver- einigung |
Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 19 | - | 1 | 2 | - | 51 | 34 | 107 |
| Chemnitz, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erzgebirgskreis | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 |
| Mittelsachsen | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Vogtlandkreis | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 |
| Zwickau | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 9 |
| Dresden, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bautzen | 4 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 15 |
| Görlitz | 5 | - | - | - | - | 18 | 4 | 27 |
| Meißen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 14 |
| Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leipzig | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Nordsachsen | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
| Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
Hauptamtlich | Darunter weiblich | Ehrenamtlich | Darunter weiblich | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 311 | 37 | 107 | 13 | 418 |
| Chemnitz, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
| Erzgebirgskreis | 50 | 4 | 9 | 1 | 59 |
| Mittelsachsen | 45 | 3 | 7 | - | 52 |
| Vogtlandkreis | 22 | 3 | 15 | 3 | 37 |
| Zwickau | 24 | 3 | 9 | 1 | 33 |
| Dresden, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
| Bautzen | 42 | 5 | 15 | - | 57 |
| Görlitz | 26 | 6 | 27 | 6 | 53 |
| Meißen | 26 | 4 | 2 | - | 28 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22 | 3 | 14 | 1 | 36 |
| Leipzig, Stadt | 1 | - | - | - | 1 |
| Leipzig | 27 | 3 | 3 | - | 30 |
| Nordsachsen | 24 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis |
bis 29 Jahre | 30 - 39 Jahre | 40 - 49 Jahre | 50 - 59 Jahre | 60 - 65 Jahre | 66 - 69 Jahre | 70 Jahre und älter |
Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 1 | 31 | 111 | 165 | 77 | 25 | 8 | 418 |
| Chemnitz, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Erzgebirgskreis | - | 4 | 15 | 29 | 5 | 4 | 2 | 59 |
| Mittelsachsen | - | 3 | 12 | 14 | 21 | 2 | - | 52 |
| Vogtlandkreis | - | 1 | 9 | 17 | 6 | 4 | - | 37 |
| Zwickau | - | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 |
| Dresden, Stadt | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bautzen | - | 5 | 17 | 25 | 7 | 2 | 1 | 57 |
| Görlitz | 1 | 7 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | 53 |
| Meißen | - | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | - | 28 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | - | 2 | 13 | 16 | 4 | 1 | - | 36 |
| Leipzig, Stadt | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Leipzig | - | 2 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 30 |
| Nordsachsen | - | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | - | 30 |

