Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 115 | 2,4 | 83 | 1,7 |
| Gültige Stimmen | 4 732 | 97,6 | 4 764 | 98,3 |
| CDU | 2 347 | 49,6 | 2 234 | 46,9 |
| DIE LINKE | 920 | 19,4 | 947 | 19,9 |
| SPD | 914 | 19,3 | 728 | 15,3 |
| FDP | 200 | 4,2 | 137 | 2,9 |
| GRÜNE | 104 | 2,2 | 143 | 3,0 |
| NPD | 167 | 3,5 | 110 | 2,3 |
| BüSo | x | x | 4 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 9 | 0,2 |
| AfD | x | x | 314 | 6,6 |
| pro Deutschland | x | x | 12 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 44 | 0,9 |
| PIRATEN | 80 | 1,7 | 82 | 1,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5 724 | x | -5,9 |
| Wähler | 4 847 | 84,7 | 22,9 1) |
| darunter mit Wahlschein 2) | 1 553 | 32,0 | x |
1) Im Vergleich zur Vorwahl abweichender Briefwahlzuschnitt.
2) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Lengenfeld, Stadt und Steinberg durch.
Bundestagswahl 2013 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Rodewisch, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.