Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 29 375 | 1,2 | 26 057 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 2 459 579 | 98,8 | 2 462 897 | 99,0 |
| AfD | 632 881 | 25,7 | 607 044 | 24,6 |
| CDU | 546 282 | 22,2 | 422 879 | 17,2 |
| DIE LINKE | 282 800 | 11,5 | 230 012 | 9,3 |
| SPD | 410 769 | 16,7 | 474 804 | 19,3 |
| FDP | 220 062 | 8,9 | 271 166 | 11,0 |
| GRÜNE | 171 384 | 7,0 | 212 320 | 8,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 47 939 | 1,9 |
| Die PARTEI | 37 538 | 1,5 | 31 905 | 1,3 |
| NPD | x | x | 7 469 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 66 591 | 2,7 | 56 654 | 2,3 |
| PIRATEN | 5 628 | 0,2 | 10 433 | 0,4 |
| ÖDP | 10 224 | 0,4 | 6 056 | 0,2 |
| V-Partei³ | 1 142 | 0,0 | 2 464 | 0,1 |
| MLPD | 1 081 | 0,0 | 1 562 | 0,1 |
| dieBasis | 45 593 | 1,9 | 38 090 | 1,5 |
| Bündnis C | 2 546 | 0,1 | 7 129 | 0,3 |
| III. Weg | 515 | 0,0 | 4 288 | 0,2 |
| DKP | x | x | 1 725 | 0,1 |
| Die Humanisten | 2 232 | 0,1 | 4 003 | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 1 366 | 0,1 | 12 052 | 0,5 |
| Team Todenhöfer | x | x | 6 229 | 0,3 |
| Volt | x | x | 6 674 | 0,3 |
| ASMUSfddB | 223 | 0,0 | x | x |
| AufrechterDemokrat | 1 112 | 0,0 | x | x |
| Brähmig | 7 373 | 0,3 | x | x |
| BüSo | 210 | 0,0 | x | x |
| Daniel Richter | 518 | 0,0 | x | x |
| Direktkandidat Daniel Zimmet | 519 | 0,0 | x | x |
| Direktkandidat Frank Hannig | 3 223 | 0,1 | x | x |
| DK Schöllner | 164 | 0,0 | x | x |
| Ein Leipziger für Leipzig | 1 014 | 0,0 | x | x |
| #KLIMAfirst | 497 | 0,0 | x | x |
| IB-Blickle | 267 | 0,0 | x | x |
| IB-Krajak | 145 | 0,0 | x | x |
| IB-Weidemann | 362 | 0,0 | x | x |
| Ischgl | 277 | 0,0 | x | x |
| KARLKOMMT | 193 | 0,0 | x | x |
| LKR | 1 795 | 0,1 | x | x |
| Marcus Fuchs - Querdenken 351 | 631 | 0,0 | x | x |
| QUECK | 358 | 0,0 | x | x |
| REICHEL | 488 | 0,0 | x | x |
| Röhder | 301 | 0,0 | x | x |
| UNO - Menschenrecht - FRIEDEN | 600 | 0,0 | x | x |
| WIR sind LEIPZIGER | 623 | 0,0 | x | x |
| Zeitkaufhaus Martin Bayer | 52 | 0,0 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 253 667 | x | -2,3 |
| Wähler | 2 488 954 | 76,5 | -0,8 |
| darunter mit Wahlschein | 849 099 | 34,1 | 59,6 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse