Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 817 | 0,4 | 737 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 195 163 | 99,6 | 195 243 | 99,6 |
| AfD | 36 549 | 18,7 | 36 425 | 18,7 |
| SPD | 16 615 | 8,5 | 21 933 | 11,2 |
| CDU | 31 270 | 16,0 | 30 753 | 15,8 |
| FDP | 3 987 | 2,0 | 6 130 | 3,1 |
| Die Linke | 71 811 | 36,8 | 46 694 | 23,9 |
| GRÜNE | 19 954 | 10,2 | 31 717 | 16,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 005 | 1,0 | 1 482 | 0,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 1 990 | 1,0 |
| Die PARTEI | 2 058 | 1,1 | 1 465 | 0,8 |
| PIRATEN | x | x | 296 | 0,2 |
| Volt | x | x | 1 847 | 0,9 |
| PdH | 407 | 0,2 | 256 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 96 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 394 | 0,2 | 336 | 0,2 |
| BSW | 10 113 | 5,2 | 13 823 | 7,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 232 750 | x | 0,7 |
| Wähler | 195 980 | 84,2 | 8,3 |
| darunter mit Wahlschein | 78 259 | 39,9 | 6,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig II - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
| Wahlkreis | Erststimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 152 (Leipzig II) | Pellmann, Sören | Die Linke | 71 811 | 36,8 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.