Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 486 | 0,9 | 948 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 155 698 | 99,1 | 156 236 | 99,4 |
AfD | 70 572 | 45,3 | 68 151 | 43,6 |
SPD | 11 413 | 7,3 | 11 025 | 7,1 |
CDU | 37 049 | 23,8 | 31 183 | 20,0 |
FDP | 8 223 | 5,3 | 5 919 | 3,8 |
Die Linke | 14 695 | 9,4 | 12 236 | 7,8 |
GRÜNE | 6 529 | 4,2 | 7 129 | 4,6 |
FREIE WÄHLER | 5 610 | 3,6 | 2 328 | 1,5 |
Tierschutzpartei | x | x | 1 824 | 1,2 |
Die PARTEI | x | x | 674 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 249 | 0,2 |
Volt | x | x | 820 | 0,5 |
PdH | x | x | 111 | 0,1 |
MLPD | x | x | 57 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 607 | 1,0 | 664 | 0,4 |
BSW | x | x | 13 866 | 8,9 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 193 052 | x | -2,0 |
Wähler | 157 184 | 81,4 | 5,3 |
darunter mit Wahlschein | 48 610 | 30,9 | -3,0 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 154 (Meißen) | Reck, Christian | AfD | 70 572 | 45,3 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.