Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 | 14 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 1 259 | 98,6 | 1 263 | 98,9 |
| AfD | 653 | 51,9 | 623 | 49,3 |
| SPD | 83 | 6,6 | 69 | 5,5 |
| CDU | 276 | 21,9 | 236 | 18,7 |
| FDP | 25 | 2,0 | 29 | 2,3 |
| Die Linke | 128 | 10,2 | 93 | 7,4 |
| GRÜNE | 22 | 1,7 | 34 | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | 65 | 5,2 | 27 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 8 | 0,6 |
| Die PARTEI | x | x | 8 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 3 | 0,2 |
| Volt | x | x | 2 | 0,2 |
| PdH | x | x | 0 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 1 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,6 | 3 | 0,2 |
| BSW | x | x | 127 | 10,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 516 | x | -3,4 |
| Wähler | 1 277 | 84,2 | -0,5 |
| darunter mit Wahlschein | 187 | 14,6 | -21,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Spreetal / Sprjewiny Doł - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.