Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 593 | 99,3 | 593 | 99,3 |
| AfD | 392 | 66,1 | 389 | 65,6 |
| SPD | 16 | 2,7 | 13 | 2,2 |
| CDU | 97 | 16,4 | 77 | 13,0 |
| FDP | 12 | 2,0 | 16 | 2,7 |
| Die Linke | 24 | 4,0 | 29 | 4,9 |
| GRÜNE | 8 | 1,3 | 8 | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 | 6 | 1,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 2 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 4 | 0,7 |
| PIRATEN | x | x | 3 | 0,5 |
| Volt | x | x | 0 | 0,0 |
| PdH | x | x | 0 | 0,0 |
| MLPD | x | x | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 | 5 | 0,8 |
| BSW | 29 | 4,9 | 41 | 6,9 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 887 | x | -3,6 |
| Wähler | 597 | 67,3 | -0,2 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Neusalza-Spremberg, Stadt durchgeführt.
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Schönbach - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.