Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 | 11 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 1 866 | 99,4 | 1 866 | 99,4 |
| AfD | 929 | 49,8 | 908 | 48,7 |
| SPD | 81 | 4,3 | 81 | 4,3 |
| CDU | 350 | 18,8 | 310 | 16,6 |
| FDP | 154 | 8,3 | 81 | 4,3 |
| Die Linke | 178 | 9,5 | 157 | 8,4 |
| GRÜNE | 75 | 4,0 | 63 | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | 82 | 4,4 | 37 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 29 | 1,6 |
| Die PARTEI | x | x | 11 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 4 | 0,2 |
| Volt | x | x | 5 | 0,3 |
| PdH | x | x | 1 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 1 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,9 | 9 | 0,5 |
| BSW | x | x | 169 | 9,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 225 | x | 0,0 |
| Wähler | 1 877 | 84,4 | 8,0 |
| darunter mit Wahlschein | 585 | 31,2 | -8,5 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Käbschütztal - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.