Bundestagswahlen im Zeitverlauf - Eckdaten
Eckdaten der Bundestagswahl
| Wahl | Wahldatum | Wahlkreise | Gemeinden | Urnenwahlbezirke | Briefwahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Deutscher Bundestag | 23.02.2025 | 16 | 418 | 3.386 | 1.170 | 3.186.780 | 2.584.777 |
| 20. Deutscher Bundestag | 26.09.2021 | 16 | 417 | 3.436 | 1.088 | 3.253.667 | 2.488.954 |
| 19. Deutscher Bundestag | 24.09.2017 | 16 | 420 | 3.532 | 607 | 3.329.550 | 2.509.684 |
| 18. Deutscher Bundestag | 22.09.2013 | 16 | 436 | 3.625 | 552 | 3.406.430 | 2.368.758 |
| 17. Deutscher Bundestag | 27.09.2009 | 16 | 489 | 3.737 | 555 | 3.518.195 | 2.285.953 |
| 16. Deutscher Bundestag | 18.09.20051) | 17 | 512 | 3.819 | 526 | 3.561.357 | 2.695.532 |
| 15. Deutscher Bundestag | 22.09.2002 | 17 | 533 | 3.956 | 514 | 3.571.995 | 2.632.297 |
| 14. Deutscher Bundestag | 27.09.1998 | 21 | 765 | 4.108 | 468 | 3.602.458 | 2.941.359 |
| 13. Deutscher Bundestag | 16.10.1994 | 21 | 956 | 4.244 | 422 | 3.591.962 | 2.587.963 |
| 12. Deutscher Bundestag | 02.12.1990 | 21 | 1.623 | 4.987 | 71 | 3.707.677 | 2.825.162 |
Sächsische Mandate
| Jahr | Gesamt | AfD | CDU | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 14 | 7 | 4 | - | 2 | 3 |
| 2021 | 38 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 2017 | 38 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2013 | 33 | - | 17 | 8 | - | 2 | 6 |
| 2009 | 35 | x | 16 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 2005 | 36 | x | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 2002 | 29 | x | 13 | - | 2 | 2 | 12 |
| 1998 | 37 | x | 13 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 1994 | 39 | x | 21 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 1990 | 40 | x | 21 | 4 | 5 | 2 | 8 |