Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 762 | x | -4,9 |
| Wähler | 462 | 60,6 | 16,7 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Großharthau durchgeführt.
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 3,9 |
| Gültige Stimmen | 444 | 96,1 |
| CDU | 132 | 29,7 |
| DIE LINKE | 31 | 7,0 |
| SPD | 22 | 5,0 |
| AfD | 140 | 31,5 |
| GRÜNE | 20 | 4,5 |
| NPD | 9 | 2,0 |
| FDP | 21 | 4,7 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 |
| FAMILIE | 11 | 2,5 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 |
| ÖDP | 4 | 0,9 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 |
| BGE | 3 | 0,7 |
| DIE DIREKTE! | 4 | 0,9 |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 |
| LIEBE | 3 | 0,7 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,9 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 |
| Volt | 3 | 0,7 |
Europawahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Frankenthal - Endgültige Ergebnisse